Laut Terluas
| NO. | NAMA | LUAS (km persegi) |
|---|---|---|
| 1. | Cina Selatan | 2.974.615 |
| 2. | Karibia | 2.215.926 |
| 3. | Tengah | 2.509.696 |
| 4. | Bering | 2.261.070 |
| 5. | Teluk Meksiko | 1.507.639 |
| 6. | Okhisk | 1.492.125 |
| 7. | Jepang | 1.012.949 |
| 8. | Hudson | 730.121 |
| 9. | Cina Timur | 664.594 |
| 10. | Andaman | 564.879 |
