Gunung Api Tertinggi
| NO. | NAMA | NEGARA | TINGGI(m) |
|---|---|---|---|
| 1. | Kilimanjaro | Tanzania | 6.010 |
| 2. | Guallatiri | Chili | 5.965 |
| 3. | Lascar | Chili | 5.896 |
| 4. | Cotopaxi | Ekuador | 5.804 |
| 5. | El Misti | Peru | 5.729 |
| 6. | Tepungatito | Chili | 5.561 |
| 7. | Tolimo | Kolombia | 5.401 |
| 8. | Sangay | Ekuador | 5.148 |
| 9. | Tunggurahua | Ekuador | 4.954 |
| 10. | Cotacachi | Ekuador | 4.861 |
