Danau Terdalam
| NO. | NAMA | TEMPAT | DALAM (m) |
|---|---|---|---|
| 1. | Baikal | Siberia | 1.742 |
| 2. | Tanganyika | Afrika Timur | 1.435 |
| 3. | Laut Kaspia | Asia/Eropa | 995 |
| 4. | Malawi | Afrika Timur | 706 |
| 5. | Issyk Kub | Asia Tengah | 702 |
| 6. | Superior | Amerika Utara | 406 |
| 7. | Titicaca | Amerika Selatan | 374 |
| 8. | Michigan | Amerika | 281 |
| 9. | Ontario | Amerika Utara | 250 |
| 10. | Huron | Amerika Utara | 234 |
